Ergebnisdienst

PKV-Gruppe-1-2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Limmersdorf I 16 13 0 3 26 : 6 13259 : 12541 718
Gut Holz/Olympia 72 16 12 0 4 24 : 8 13041 : 12584 457
Bandlschieber I 16 10 0 6 20 : 12 12967 : 12466 501
Edelherb 15 8 0 7 16 : 14 11783 : 11830 -47
Schnitzgögger I 15 7 0 8 14 : 16 11953 : 12068 -115
Herlas I 17 4 0 13 8 : 26 12977 : 13487 -510
Mainleus 17 2 0 15 4 : 30 12627 : 13631 -1004


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a