Ergebnisdienst

PKV-Gruppe-1-2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Limmersdorf I 9 8 0 1 16 : 2 7411 : 7026 385
Gut Holz/Olympia 72 8 6 0 2 12 : 4 6447 : 6197 250
Bandlschieber I 9 5 0 4 10 : 8 7261 : 7074 187
Edelherb 9 5 0 4 10 : 8 7150 : 7127 23
Schnitzgögger I 9 4 0 5 8 : 10 7297 : 7349 -52
Herlas I 10 3 0 7 6 : 14 7705 : 7873 -168
Mainleus 10 1 0 9 2 : 18 7401 : 8026 -625


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a