Ergebnisdienst

PKV-Gruppe-1-2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Limmersdorf I 3 3 0 0 6 : 0 2504 : 2328 176
Bandlschieber I 4 3 0 1 6 : 2 3264 : 3088 176
Schnitzgögger I 4 3 0 1 6 : 2 3330 : 3294 36
Gut Holz/Olympia 72 3 2 0 1 4 : 2 2467 : 2272 195
Edelherb 4 2 0 2 4 : 4 3170 : 3201 -31
Herlas I 5 1 0 4 2 : 8 3789 : 3973 -184
Mainleus 5 0 0 5 0 : 10 3576 : 3944 -368


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a