Ergebnisdienst

PKV_Gruppe_2_2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Melkendorf 11 8 0 3 16 : 6 8391 : 8002 389
Schwarzer Panther 11 7 0 4 14 : 8 8021 : 7954 67
Schnitzgögger II 11 6 0 5 12 : 10 8421 : 7983 438
Bandlschieber II 11 6 0 5 12 : 10 7975 : 7974 1
Limmersdorf II 11 4 0 7 8 : 14 7777 : 8023 -246
Herlas II 11 2 0 9 4 : 18 7331 : 7980 -649


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a