Ergebnisdienst

PKV_Gruppe_2_2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Melkendorf 18 15 0 3 30 : 6 13727 : 13039 688
Schwarzer Panther 19 13 0 6 26 : 12 13921 : 13696 225
Bandlschieber II 18 11 0 7 22 : 14 12959 : 12842 117
Schnitzgögger II 18 9 0 9 18 : 18 13406 : 12859 547
Limmersdorf II 18 5 0 13 10 : 26 12758 : 13131 -373
Herlas II 19 2 0 17 4 : 34 12701 : 13905 -1204


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a