Ergebnisdienst

PKV_Gruppe_2_2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Melkendorf 5 5 0 0 10 : 0 3827 : 3576 251
Schwarzer Panther 5 3 0 2 6 : 4 3603 : 3600 3
Schnitzgögger II 5 3 0 2 6 : 4 3863 : 3606 257
Bandlschieber II 4 2 0 2 4 : 4 2907 : 2829 78
Limmersdorf II 4 1 0 3 2 : 6 2802 : 3003 -201
Herlas II 5 0 0 5 0 : 10 3270 : 3658 -388


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a