Ergebnisdienst

PKV-Gruppe-1-2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Limmersdorf I 2 2 0 0 4 : 0 1632 : 1513 119
Schnitzgögger I 1 1 0 0 2 : 0 825 : 793 32
Edelherb 1 1 0 0 2 : 0 799 : 767 32
Gut Holz/Olympia 72 2 1 0 1 2 : 2 1636 : 1524 112
Bandlschieber I 2 1 0 1 2 : 2 1602 : 1553 49
Herlas I 2 0 0 2 0 : 4 1466 : 1596 -130
Mainleus 2 0 0 2 0 : 4 1407 : 1621 -214


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a