Ergebnisdienst

PKV-Serie 2023-2024 Gruppe 1

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Schnitzgögger I 8 7 0 1 14 : 2 6554 : 6249 305
Limmersdorf I 7 6 0 1 12 : 2 5721 : 5382 339
Bandlschieber I 8 6 0 2 12 : 4 6498 : 6053 445
Schwarzer Panther I 8 5 0 3 10 : 6 6357 : 6129 228
SpG.Gut Holz/Olympia 72 8 4 0 4 8 : 8 6200 : 6396 -196
Herlas I 8 4 0 4 8 : 8 6416 : 6299 117
Bandlschieber II 7 2 0 5 4 : 10 5119 : 5572 -453
Mainleus 8 1 0 7 2 : 14 5920 : 6173 -253
Spielfrei 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
10  Melkendorf 8 0 0 8 0 : 16 5871 : 6403 -532


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a