Ergebnisdienst

PKV-Gruppe-1-2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Limmersdorf I 15 13 0 2 26 : 4 12421 : 11682 739
Gut Holz/Olympia 72 14 11 0 3 22 : 6 11351 : 10912 439
Bandlschieber I 15 9 0 6 18 : 12 12111 : 11715 396
Edelherb 14 7 0 7 14 : 14 11030 : 11105 -75
Schnitzgögger I 14 6 0 8 12 : 16 11144 : 11323 -179
Herlas I 15 3 0 12 6 : 24 11398 : 11847 -449
Mainleus 15 2 0 13 4 : 26 11151 : 12022 -871


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a