Ergebnisdienst

PKV-Gruppe-1-2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Limmersdorf I 7 6 0 1 12 : 2 5794 : 5500 294
Gut Holz/Olympia 72 7 6 0 1 12 : 2 5701 : 5410 291
Bandlschieber I 8 5 0 3 10 : 6 6443 : 6250 193
Schnitzgögger I 7 4 0 3 8 : 6 5750 : 5714 36
Edelherb 7 3 0 4 6 : 8 5514 : 5561 -47
Herlas I 9 2 0 7 4 : 14 6900 : 7106 -206
Mainleus 9 1 0 8 2 : 16 6653 : 7214 -561


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a