Ergebnisdienst

PKV-Gruppe-1-2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Limmersdorf I 18 15 0 3 30 : 6 14974 : 14077 897
Gut Holz/Olympia 72 18 13 0 5 26 : 10 14533 : 14186 347
Bandlschieber I 18 12 0 6 24 : 12 14567 : 13938 629
Edelherb 18 9 0 9 18 : 18 14133 : 14301 -168
Schnitzgögger I 18 8 0 10 16 : 20 14273 : 14401 -128
Herlas I 18 4 0 14 8 : 28 13773 : 14330 -557
Mainleus 18 2 0 16 4 : 32 13352 : 14372 -1020


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a