Ergebnisdienst

PKV_Gruppe_2_2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Melkendorf 2 2 0 0 4 : 0 1518 : 1400 118
Schwarzer Panther 2 2 0 0 4 : 0 1470 : 1413 57
Schnitzgögger II 2 1 0 1 2 : 2 1517 : 1497 20
Limmersdorf II 2 1 0 1 2 : 2 1420 : 1401 19
Bandlschieber II 2 0 0 2 0 : 4 1449 : 1525 -76
Herlas II 2 0 0 2 0 : 4 1379 : 1517 -138


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a