Ergebnisdienst

PKV-Gruppe 2 24-25

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Edelherb 20 14 0 6 28 : 12 15709 : 14680 1029
Mainleus 20 13 0 7 26 : 14 14967 : 14621 346
Schnitzgögger II 20 10 0 10 20 : 20 14558 : 14477 81
Melkendorf 20 10 0 10 20 : 20 14835 : 14787 48
Herlas II 20 9 0 11 18 : 22 14442 : 14726 -284
Limmersdorf II 20 4 0 16 8 : 32 13848 : 15068 -1220


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a