Ergebnisdienst

PKV-Gruppe 2 23-24

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Edelherb 8 6 0 2 12 : 4 6095 : 5669 426
Schnitzgögger II 7 5 0 2 10 : 4 5118 : 5083 35
Schwarzer Panther II 7 4 0 3 8 : 6 5031 : 5123 -92
Herlas II 8 2 0 6 4 : 12 5576 : 5818 -242
Limmersdorf II 8 2 0 6 4 : 12 5794 : 5921 -127
Spielfrei 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a