Ergebnisdienst

PKV_Gruppe_2_2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Melkendorf 9 8 0 1 16 : 2 6861 : 6434 427
Schnitzgögger II 9 6 0 3 12 : 6 6956 : 6469 487
Bandlschieber II 9 5 0 4 10 : 8 6426 : 6442 -16
Schwarzer Panther 9 5 0 4 10 : 8 6505 : 6443 62
Limmersdorf II 9 2 0 7 4 : 14 6273 : 6604 -331
Herlas II 9 1 0 8 2 : 16 5864 : 6493 -629


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a