Ergebnisdienst

PKV_Gruppe_2_2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Melkendorf 17 14 0 3 28 : 6 12985 : 12314 671
Schwarzer Panther 17 12 0 5 24 : 10 12504 : 12268 236
Bandlschieber II 17 10 0 7 20 : 14 12199 : 12175 24
Schnitzgögger II 17 8 0 9 16 : 18 12709 : 12239 470
Limmersdorf II 17 5 0 12 10 : 24 12033 : 12389 -356
Herlas II 17 2 0 15 4 : 30 11413 : 12458 -1045


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a