Ergebnisdienst

PKV-Gruppe-2 neu

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
SpG.Gut Holz/KC Olympia72 12 12 0 0 24 : 0 9448 : 8620 828
Limmersdorf II 12 8 0 4 16 : 8 8479 : 8496 -17
Schw.Panther II 12 7 0 5 14 : 10 8844 : 8599 245
Edelherb I 12 5 0 7 10 : 14 8621 : 8731 -110
Schnitzgögger II 12 5 0 7 10 : 14 8723 : 8815 -92
Herlas II 12 4 0 8 8 : 16 8523 : 8794 -271
Melkendorf II 12 1 0 11 2 : 22 8368 : 8951 -583
Spielfrei 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a