Ergebnisdienst

PKV_Gruppe_2_2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Melkendorf 20 17 0 3 34 : 6 15247 : 14490 757
Bandlschieber II 20 13 0 7 26 : 14 14447 : 14182 265
Schwarzer Panther 20 13 0 7 26 : 14 14615 : 14439 176
Schnitzgögger II 20 9 0 11 18 : 22 14841 : 14362 479
Limmersdorf II 20 6 0 14 12 : 28 14181 : 14542 -361
Herlas II 20 2 0 18 4 : 36 13344 : 14660 -1316


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a